| 网上竞价公告: | |
| 采购项目编号: | NC202600100 |
| 采购项目名称: | 厦门万翔-空调机 |
| 项目联系人: | 陈小姐 |
| 项目联系方式: | 2298135 |
| 发布时间: | 2026年06月25日 |
| 竞价开始时间: | 2026年06月25日 11时00分00秒 |
| 竞价结束时间: | 2026年06月29日 11时00分00秒 |
| 采购预算合计: | 20,000.00元 |
| 币种: | 人民币 |
| 供应商资格要求: | 供应商应满足厦财规【2020】3号 厦门市政府采购网上竞价须知中对竞价供应商的资质要求。供货产品必须是原厂制造的经检验合格的全新品,供货验收时应提供相关证明(如货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书)。 |
| 项目介绍: | 用于大宗货物 空调机 网上竞价项目。 |
| 项目备注: | 供应商应满足厦财规【2020】3号 厦门市政府采购网上竞价须知中对竞价供应商的资质要求。供货产品必须是原厂制造的经检验合格的全新品,供货验收时应提供相关证明(如货物制造厂商的出厂检验报告、合格证书、原产地证书)。 |
| 合同包明细: | ||||||||||||
| 合同包号 | 采购限价(总价) | 项目名称 | 数量 | 采购限价(单价) | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 交货期 | 备注 | |||
| 1 | 20,000.00元 | 厦门万翔-空调机 | 2.00(台) | 10,000.00元 | PF12WpdQ/NHA-N3JY01 | GREE格力 | "颜色 皓雪白 能效等级 3 级 AFF GB/T 17758-2023(W/W) 3.28 SEER GB/T 17758-2023(W/W) 3.58 AFF GB 19576-2019(W/W) 3.09 SEER GB 19576-2019(W/W) 3.35 制冷能力 额定 (W) 12150(1850-13150) 制冷功率 额定 (W) 5100(720-5700) 制热能力 额定 (W) 13900(1850-15730) 制热功率 额定 (W) 4650(800-5620) 电源规格 PH-V-Hz 3-380-50 质量(内 / 外 Kg) 56/73 内机噪音低 – 高 dB(A) 46-50 内机噪音超强 dB(A) 52 外机噪音高 dB(A) 60 产品尺寸室内 / 外 – 宽(mm) 587/1020 产品尺寸室内 / 外 – 高(mm) 1882/820 产品尺寸室内 / 外 – 深(mm) 394/427 循环风量(m3/h) 1860 备注:保修6年,含安装辅材 *中标供应商须按照竞价公示备注栏要求,在规定时间内完成供货,若出现逾期供货,将按《网上竞价采购合同》之8.1条款进行逾期处罚。*" | 2工作日 | ||||
