款项支付
96363-3
福建省内直拨免收长途费
传真:0592-5706660-6969
E-mail:wxsc@iport.com.cn
版权所有2009 厦门招投标网 TCP/IP备案号:闽ICP备14010607
闽公网安备35020602001701号 技术支持:博思数采科技发展有限公司
关于厦门市湖里区市场监督管理局NC202500071厦门万翔-情指中心功能区改造的网上竞价结果公告
【信息来源:厦门万翔招标有限公司】 【 信息时间: 2026-06-18 20:20:10 阅读次数: < img src='/freecms/js/images/ajax-loader.gif'/> 】 【字号 大 中 小】 【打印】
| 网上竞价结果公告: | |
| 采购项目编号: | XMGAJJ2026A032 |
| 采购项目名称: | 情指中心功能区改造 |
| 项目联系人: | 卓晓昭 |
| 项目联系方式: | 2110130 |
| 发布时间: | 2026-06-15 |
| 竞价开始时间: | 2026-06-16 09:10:00 |
| 竞价结束时间: | 2026-06-18 09:13:00 |
| 评审方式: | 最低价格评审法 |
| 采购预算合计(元): | 240314.10 |
| 供应商资质: | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.具备独立法人资格,持有合法有效的营业执照;具备有效的安全生产许可证,须提供证书复印件 / 扫描件(原件备查)。 3.本项目要求投标人须具备建筑装修装饰工程专业二级及以上资质,并提供资质证书复印件或扫描件(原件备查)。供应商应提供加盖单位公章的书面声明,承诺参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录(含无行贿犯罪记录)。(“重大违法记录” 指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。) 4.竞价人不得在 “信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,亦不得在 “中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)被列入失信被执行人名单。信用查询时点为竞价截止当日,由竞价人查询并截图留存。 |
| 其他要求: | 1.竞价结束后,成交人需在3个工作日内向采购方提供加盖成交人公章的营业执照、资质证书、类似项目获得用户服务好评的证明材料等复印件(原件备查)。成交人没有在规定的时间内提供上述文件或提供的证明材料不满足采购文件要求的,采购人有权取消其成交资格。 2.成交人不得以任何形式进行分包、转包给其他供应商,否则采购人有权单方面解除合同,由此产生的一切法律责任和经济损失均由成交人承担。 3.成交人在履约过程中若出现安全事故,其责任及相应的赔偿均由成交人自行承担,且成交人不得因此影响工程进度,采购人不承担所有责任及义务。 4.成交人应保证本次采购的材料必须是原厂商原装、正规渠道产品,采购人有权对对该投标设备的供货渠道的合法性和产品品质进行确认,成交供应商应无条件服从。 5.成交人必须保证采购人在使用其竞价产品过程的任何时候均不侵犯第三方的知识产权(包括但不限于专利权、商标权、著作权和技术秘密等)。若任何第三方针对中标人根据本项目提供的货物及服务行为提出知识产权侵权指控,成交人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如果采购人因为第三方的侵权指控遭受了损失(包括但不限于律师费、诉讼费、生效法律文书要求采购人承担法律责任等),采购人有权向成交人追偿。因知识产权纠纷造成项目停工的,视同成交人违约,采购人有权追究相应工期及经济损失。 6.竞价人应充分考虑交货期间生产材料价格上涨及市场销售价格上涨的风险,且该项风险要在报价中充分考虑。报价采用含税包干总价,包括但不限于以下费用:材料费、制造费、包装费、运输费、人工费、保险费、装卸费、行政规费与税费、管理费、安装费、风险费、检测费、验收费及技术指导、售后服务等一切费用。 |
| 技术要求: | 详见附件 |
| 商务要求: | 工程质量保修期从工程竣工验收合格之日算起,保修期三年。质保金按合同约定执行。保修期内,成交人接到维修通知后须在24 小时内到场、48 小时内完成修复;未能在合理期限内对属于成交供应商责任的工程质量问题进行修复,或拒绝按采购人要求进行修复的,采购人有权委托第三方维修,产生的实际维修费用由成交人承担,同时另行扣除质保金的 30% 作为违约金。 |
| 项目备注: | |
| 质保期: | 3年 |
| 交付时间: | 2026-07-15 00:00:00 |
| 交付地点: | 采购人指定地点 |
| 采购单位: | 厦门市公安局情报指挥中心 |
| 供货商: | 福建优磐建设工程有限公司 |
| 报价总价(元)/折扣率(%)/数量: | 161800.00 |