款项支付
96363-3
福建省内直拨免收长途费
传真:0592-5706660-6969
E-mail:wxsc@iport.com.cn
版权所有2009 厦门招投标网 TCP/IP备案号:闽ICP备14010607
闽公网安备35020602001701号 技术支持:博思数采科技发展有限公司
关于厦门市湖里区市场监督管理局NC202500071厦门万翔-社会化移车服务的网上竞价结果公告
【信息来源:厦门万翔招标有限公司】 【 信息时间: 2025-11-04 18:28:34 阅读次数: < img src='/freecms/js/images/ajax-loader.gif'/> 】 【字号 大 中 小】 【打印】
| 网上竞价结果公告: | |
| 采购项目编号: | XMGAJJ2025C116 |
| 采购项目名称: | 社会化移车服务 |
| 项目联系人: | 叶怀洲 |
| 项目联系方式: | 15959290356 |
| 发布时间: | 2025-10-23 |
| 竞价开始时间: | 2025-10-24 09:00:00 |
| 竞价结束时间: | 2025-10-28 09:00:00 |
| 评审方式: | 最低价格评审法 |
| 采购预算合计(元): | 856000.00 |
| 供应商资质: | 1、供应商应为符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织、自然人 。 2、供应商须具备国家工业和信息化部颁发的、在有效期内的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(业务种类包含:呼叫中心业务),并具备履行移车服务合同所必需的人员、电话线路、自动呼叫分配系统、录音系统等设备和专业技术能力。以投标人提供的有效证书复印件及对其服务能力的承诺函为评审依据。 3、供应商必须具备有类似该项目的相关案例。须提供以下证明材料:①采购合同文本;②能够证明该项目已验收合格的相关证明文件。(提供相关证明扫描件,原件备查) 4、提供用于本项目服务的接入号码需为易于记忆的短号(5位及以下),服务时长满足7×24小时,接通率不低于95%,且拨打后直接进入人工接听。 5、供应商书面承诺提供呼叫中心平台在线并发数达到500时,话务平台能进行正常的业务操作。 6、提供厦门本地化服务。 7、供应商近三年内无如下情况:被列入失信被执行人名单、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录或相关信用惩戒期限未满。须提供信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用中国(福建厦门)(credit.xm.gov.cn) 等查询结果作为证明材料。 8、本项目不接受联合体竞价、转包、分包等方式。 |
| 其他要求: | 1、根据本项目特点,供应商需派驻4名客服人员(实行轮班制)在市公安局指挥情报中心指定工作地点提供24小时人工干预和业务对接工作。 2、本采购项目的总报价为履行本项目所有可能发生的费用,包括但不限于人工费、运营配套服务、平台使用费(包括接口开发费用)、短信费(包括接口开发费用)、硬件部署费、外呼通话费、税费、招标代理服务费等为完成本项工作所有可能发生的费用。凡漏报的费用均视为已包括在投标总报价中。 3、中标供应商应遵守公安机关对企事业单位参与公安机关信息化建设运维的相关安全管理规定,包括并不限于《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》《厦门市公安局信息化合作单位及其人员安全管理办法》等,配合采购人对派出人员开展安全审查及风险评估。 4、中标供应商应履行保密职责,不得从事危害公安数据、网络和应用安全的行为, 否则采购人有权中止合同并追究中标供应商相关法律责任。 5、上述须提供的相关证明、书证等,中标供应商必须在签定合同前报采购人审验,审验合格后方可办理合同签定,否则采购人有权拒绝本项目合同的签订,并追究中标供应商相关法律责任。 |
| 技术要求: | |
| 商务要求: | |
| 项目备注: | 服务说明:当市民有移车需求时,拨通服务方移车号码,向服务方反映自身移车需求,登记车牌号、地点等移车信息,由服务方人工话务坐席人员在安抚市民情绪同时,将市民移车请求数据以只进不出的方式通过数据专线提交到公安机关移车数据接口,由此数据对公安机关车主信息数据进行查询调用后,在服务方搭建在公安内网上的短信和语音平台以短信和智能语音两种方式通知车主移车,并通过短信方式告知移车申请发起人已通知车主到场移车。热线服务的呼入号码由乙方提供。乙方须保障服务的正常运行,相关费用包含在合同总额中。 |
| 质保期: | 1年 |
| 交付时间: | 2025-12-01 00:00:00 |
| 交付地点: | 厦门市公安局 |
| 采购单位: | 厦门市公安局指挥情报中心 |
| 供货商: | 中国电信股份有限公司厦门分公司 |
| 报价总价(元)/折扣率(%)/数量: | 855599.00 |